Mondraker Dune XR
$11,999.00
Details
It’s the only build with a 180mm fork and coil shock. It’s got a 180mm Öhlins RXF 38 M.2 29 fork, Öhlins TTX22M.2 205x65mm shock, SRAM X0 Eagle AXS transmission with T-Type rear mech, E.13 TRS Race carbon cranks, SRAM Code Ultimate Stealth brakes, RockShox Reverb Stealth AXS seatpost and e*thirteen Grappler Race Carbon wheels.
| Frame size | Small | Medium | Large | X-Large |
|---|---|---|---|---|
| Seattube length | 380mm | 420mm | 450mm | 490mm |
| Toptube length | 600mm | 620mm | 645mm | 665mm |
| Bottom bracket drop | -18/-3mm | -18/-3mm | -18/-3mm | -18/-3mm |
| Bottom bracket height | 355mm | 355mm | 355mm | 355mm |
| Chainstay length | 445mm | 445 mm | 445mm | 445mm |
| Seat tube angle | 73,5º | 73,5º | 73,5º | 73,5º |
| Effective seattube angle | 77,0º | 77,0º | 77,0º | 77,0º |
| Headtube angle | 63,5º | 63,5º | 63,5º | 63,5º |
| Fork Offset | 44 mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Wheelbase | 1237mm | 1265mm | 1290mm | 1314mm |
| Headtube length | 100mm | 110mm | 130mm | 140mm |
| Reach | 440mm | 460mm | 480mm | 500mm |
| Stack | 625mm | 634mm | 652mm | 662mm |
Specs
| Frame | Stealth Air full Carbon, e-Bike Optimized Zero Suspension System, Mullet, 165mm travel, Forward Geometry, internal & removable battery, Boost 12x148mm rear axle, tapered head tube, one-piece Monoblock upper link, HHG internal cable routing, MAX capacity sealed bearings, oversize 15mm axles, exclusive plastic motor covers. |
|---|---|
| Fork | Öhlins RXF 38 M.2 29, 180mm, TTX18 Twin Tube cartridge, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, offset 44mm. Settings: high speed compression lever with climb mode, low-speed compression, rebound, air preload, ramp chamber |
| Rear Shock | Öhlins TTX22M.2 205x65mm. Settings: high speed compression lever with climb mode, low-speed compression, rebound, spring preload. Trunnion top mount, 30x8mm bottom bushings |
| Rims | e*thirteen Grappler Carbon, Hookless carbon rim, 30mm internal width, tubeless ready, 28 spokes, 29 front, 27''5 rear |
| Hubs |
Front: e*thirteen Boost 15x110mm, triple-sealed, fully machined aluminum, IS 6 bolts Rear: e*thirteen Boost 12x148mm, triple-sealed, fully machined aluminum w/6-degree engagement, IS 6 bolts, XD freehub |
| Spokes | e*thirteen custom Hive triple-butted black steel, alloy nipples, nipple washers |
| Tires |
Front: e*thirteen Boost 12x148mm, triple-sealed, fully machined aluminum w/6-degree engagement, IS 6 bolts, XD freehub Rear: Maxxis Minion DHR II 27’5x2.4 WT, tubeless ready, 3C MaxxTerra compound, DD protection, 2x120TPI, folding bead |
| Crankset | E.13 TRS Race carbon ebike, S size: 165mm M size: 165mm L size: 170mm XL size: 170mm |
| Chainrings | SRAM X-Sync 2 Eagle 34T T-Type, steel, narrow-wide, 104 BCD CL55 |
| Shifters | SRAM Eagle AXS Pod MMX, 12s |
| Rear Derailleur | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type roller bearing clutch, cage lock, long carbon cage, 1x12s |
| Cassette/Freewheel | SRAM XG-1295, 10-52T, T-Type, 12s |
| Chain | SRAM X0 Eagle T-Type, 12s, Powerlock |
| Brakes | SRAM Code Ultimate Stealth, oversized 4-piston caliper, HS2 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed metal sintered pads |
| Brake Levers | SRAM Code Ultimate Stealth, SwingLink and lever pivot bearings, tools-free reach and contact point adjust |
| Handlebars | Onoff Krypton Carbon 1.0, rise: 25mm, width: 800mm, 9º backsweep, 5º upsweep, 31.8mm barbore |
| Tape/Grips | Onoff Desert, 1lock-on, 135mm |
| Stem | Onoff Krypton FG 30mm, CNC, 31.8mm barbore |
| Headset | Acros custom for 1-1/2" head tube, angular contact bearings 40x52x7, Internal cable routing |
| Seatpost | RockShox Reverb Stealth AXS, diameter 31.6mm S size: 340x125mm M size: 390x150mm L size: 440x170mm XL size: 440x170mm |
| Saddle | Fizik Terra Aidon Slim X5 |
| Pedals | Sold Separately |
| Motor | Bosch Performance Line SX (20 mph) GEN4 SMART SYSTEM Diagonal, Wide |
| Battery | Bosch Compact Powertube 400Wh |
| Controller/Display | Bosch Kiox 500 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
| Option | UPC | MPN |
|---|---|---|
| Black/Mars/Silver / Small / 29-inch front / 27.5-inch rear | 08435392896450 | MO-010-25US262 |
| Black/Mars/Silver / Medium / 29-inch front / 27.5-inch rear | 08435392896467 | MO-010-25US263 |
| Black/Mars/Silver / Large / 29-inch front / 27.5-inch rear | 08435392896474 | MO-010-25US264 |
| Black/Mars/Silver / X-Large / 29-inch front / 27.5-inch rear | 08435392896481 | MO-010-25US265 |
| Mars / Small / 29-inch front / 27.5-inch rear | 08435392888516 | MO-010-24US262 |
| Mars / Medium / 29-inch front / 27.5-inch rear | 08435392888523 | MO-010-24US263 |
| Mars / Large / 29-inch front / 27.5-inch rear | 08435392888530 | MO-010-24US264 |
| Mars / X-Large / 29-inch front / 27.5-inch rear | 08435392888547 | MO-010-24US265 |