Mondraker Podium
$3,999.00
Details
Carbon cross-country bike.
| Frame size | Small | Medium | Large | X-Large |
|---|---|---|---|---|
| Seattube length | 390 mm | 420 mm | 470 mm | 510 mm |
| Toptube length | 590 mm | 611mm | 632 mm | 650 mm |
| Bottom bracket drop | -65 mm | -65 mm | -65 mm | -65 mm |
| Bottom bracket height | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Chainstay length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Seat tube angle | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Effective seattube angle | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
| Headtube angle | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68.5° |
| Fork Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Wheelbase | 1107 mm | 1128 mm | 1150 mm | 1170 mm |
| Headtube length | 85 mm | 90 mm | 100 mm | 115 mm |
| Reach | 425 mm | 444 mm | 463 mm | 477 mm |
| Stack | 598 mm | 602 mm | 611 mm | 625 mm |
Specs
| Frame | Podium 29 Stealth Air Carbon, XC Forward Geometry, BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG internal cable routing, Boost 12x148mm rear axle, dedicated 1X drivetrain design, Flatmount brake compatible, |
|---|---|
| Fork | Rockshox SID SL Base RL 2P Remote 29, 100mm, Charger, DebonAir, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 32mm aluminum stanchions, offset 44mm. Settings: OneLock 2 position remote compression (open/lock), low-speed rebound, air preload |
| Rims | Mavic CrossMax 29, 25mm internal width, welded rim, hookless, tubeless ready, 24 spokes |
| Hubs |
Front: Mavic, Boost 15x110mm, IS 6 bolts Rear: Mavic, Boost 12x148mm, ID360 Ratchet system, IS 6 bolts, XD freehub |
| Spokes | Mavic straight-pull double butted, contactless lacing |
| Tires | Maxxis Rekon Race 29x2.35, EXO protection, tubeless ready, 120TPI, folding bead |
| Bottom Bracket | SRAM DUB BSA, sealed bearings, 73mm |
| Crankset | Sram GX Eagle, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S size: 170mm M size: 175mm L size: 175mm XL size: 175mm, CL 52 |
| Chainrings | 34T, CNC-machined alloy, X-SYNC 2 |
| Shifters | SRAM Trigger GX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1 |
| Rear Derailleur | SRAM GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1 |
| Cassette/Freewheel | SRAM XG-1275, 10-50T, 12s |
| Chain | SRAM NX Eagle, 12s, Powerlock |
| Brakes | SRAM Level Bronze 2P Stealth, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad |
| Brake Levers | SRAM Level Bronze, tools-free reach adjust, lever pivot bushings |
| Handlebars | Onoff Sulfur 0.2, double butted 6061 alloy, rise: 4.8mm, width: 760mm, 9º backsweep, 0º upsweep, 31.8mm barbore |
| Tape/Grips | Onoff Twin, 1lock-on, 135mm |
| Stem | MDK, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbore, rise: +/-5º, length: S size: 60mm, M size: 60mm, L size: 70mm, XL size: 80mm |
| Headset | Onoff Titan tapered for 1-1/8” to 1-1/2” head tube, ACB sealed bearings, top 41.8x30.5x8x45ºx45º, bottom 51.9x40x8x45ºx45º |
| Seatpost | Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, diameter 27.2mm, length 400mm |
| Saddle | Fizik Antares R7 |
| Pedals | Sold Separately |
| Accessories & Extras | RockShox TwistLoc Base FullSprint 125 B1 2 Position (10mm), Twist to lock, Twist to unlock fork remote |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
| Option | UPC | MPN |
|---|---|---|
| Gray/Blue/Yellow / Small / 29-inch | 08435392894623 | MO-010-24US053 |
| Gray/Blue/Yellow / Medium / 29-inch | 08435392894630 | MO-010-24US054 |
| Gray/Blue/Yellow / Large / 29-inch | 08435392894647 | MO-010-24US055 |
| Gray/Blue/Yellow / X-Large / 29-inch | 08435392894654 | MO-010-24US056 |